<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>m-Commerce - Payments &amp; Banking Academy</title>
	<atom:link href="https://pabaac.com/tags/m-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pabaac.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2024 09:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pabaac.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-pabaac_icon-32x32.png</url>
	<title>m-Commerce - Payments &amp; Banking Academy</title>
	<link>https://pabaac.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schulung m-Commerce / m-Payment</title>
		<link>https://pabaac.com/emcommerce/833/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schulung-m-commerce-m-payment</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 10:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-/m-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[3D Secure]]></category>
		<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Authentication]]></category>
		<category><![CDATA[Authentifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Authorization]]></category>
		<category><![CDATA[Autorisierung]]></category>
		<category><![CDATA[card payments]]></category>
		<category><![CDATA[Chargeback]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische Geldbörse]]></category>
		<category><![CDATA[fraud]]></category>
		<category><![CDATA[Identification]]></category>
		<category><![CDATA[Identifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenzahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[m-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[m-Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Pass-through Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Payment Service Directive]]></category>
		<category><![CDATA[Payment Service Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Point Of Sale]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[PSD2]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[SCA]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Stored Value Account]]></category>
		<category><![CDATA[Strong Customer Authentication]]></category>
		<category><![CDATA[Tansaction]]></category>
		<category><![CDATA[tokenization]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wallet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pabaac.com/?p=833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diese Schulung behandelt alle geschäftlichen und technischen Aspekte rund um m-Payments. Es werden die unterschiedlichen Formen von mobilen Bezahlungen mit QR-Code oder via NFC dargestellt und die sich daraus ergebenden technischen und regulatorischen Anforderungen und Möglichkeiten. Besonderes Augenmerk wird auf die sicherheitstechnischen Erfordernisse, wie SCA und Tokenization, gelegt.</p>
<p>The post <a href="https://pabaac.com/emcommerce/833/">Schulung m-Commerce / m-Payment</a> first appeared on <a href="https://pabaac.com">Payments & Banking Academy</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="833" class="elementor elementor-833">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f6c0ef4 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="f6c0ef4" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9fba101" data-id="9fba101" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-1ac7c7c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1ac7c7c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">m-Payment-Verfahren</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5b5d672 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5b5d672" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Für mobile Zahlungen an der Ladenkasse, am sog. Point of Sale, haben sich zwei wesentliche Verfahren etabliert: NFC (Near Field Communication) und QR-Code (Quick Response Code). Dabei wird nochmals unterschieden, ob der Kunde oder der Händler den QR-Code scannt.</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b37cc18 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b37cc18" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><span style="color: inherit; font-size: 1.125rem; font-style: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; text-decoration-line: inherit; text-transform: inherit;">Mobile Bezahlsysteme, die die Verfahren nutzen</span></li><li><span style="color: inherit; font-size: 1.125rem; font-style: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; text-decoration-line: inherit; text-transform: inherit;">Vorteile und Nachteile</span></li><li><span style="color: inherit; font-size: 1.125rem; font-style: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; text-decoration-line: inherit; text-transform: inherit;">Authentifizierung des Kunden und Zahlungsautorisierung</span></li><li><span style="color: inherit; font-size: 1.125rem; font-style: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; text-decoration-line: inherit; text-transform: inherit;">Unterschiedliche Wallet-Lösungen</span></li><li><span style="color: inherit; font-size: 1.125rem; font-style: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; text-decoration-line: inherit; text-transform: inherit;">Kombination mit Mehrwertdiensten</span></li><li><span style="color: inherit; font-size: 1.125rem; font-style: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; text-decoration-line: inherit; text-transform: inherit;">Kartenzahlungen und andere Bezahlmethoden (z.B. Lastschriften)</span></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5aac2ab elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5aac2ab" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Wirtschaftliche und regulatorische Anforderungen für Händler</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ee7214f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ee7214f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Um als Händler mobile Zahlungen akzeptieren zu können, müssen zunächst eine Reihe von wirtschaftlichen und regulatorischen Bedingungen erfüllt werden. Dazu zählen nicht nur Acquiring-Verträge, um Kreditkartenzahlungen akzeptieren zu können, sondern auch die Auswahl eines für die eigene Infrastruktur im Geschäft geeigneten Payment Service Providers (PSP).</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-00d46c8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="00d46c8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>Akzeptanzverträge</li><li>Payment Services Directive (PSD2) und Strong Customer Authentication (SCA)</li><li>PSP&#8217;s und Finanzdienstleister</li><li>Reporting und Reconciliation</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0d7fbf6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0d7fbf6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Technische Voraussetzungen und Umsetzung</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4518503 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4518503" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Die technischen Voraussetzung, die erfüllt sein müssen, um mobile Zahlungen akzeptieren zu können, unterscheiden sich sehr stark in Abhängigkeit davon, welche Verfahren zur Anwendung kommen sollen. Bei der Umsetzung ist die entscheidende Frage, wie tief die mobilen Zahlungen in die warenwirtschaftlichen Prozesse integriert werden sollen.</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-02e3140 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="02e3140" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>3D Secure (3DS)</li><li>Tokenization</li><li>Integration in Kassen- und Warenwirtschaftssysteme</li><li>Integration in Bezahlterminals</li><li>Integration mit Waren- und Verkaufsautomaten</li><li>Loyalty-Programme</li><li>Integration mit Reporting und Reconciliation</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-839bbed elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="839bbed" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">m-Payment im e-Commerce und m-Commerce</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-44873d5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="44873d5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Bislang konnten sich mobile Zahlungen noch nicht im e-Commerce durchsetzen, während sie beim Shopping über das Smartphone und in In-App-Käufen sozusagen ein Heimspiel haben.<br>Welche aktuellen Trends gibt es für mobile Zahlungen im e-Commerce und m-Commerce?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a36ca31 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a36ca31" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>Einsatzmöglichkeiten im e-Commerce</li><li>Anwendungen im m-Commerce</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4dbae10 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4dbae10" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">m-Payment und Kryptowährungen</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-59cfbea elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="59cfbea" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">m-Payment und Kryptowährungen basieren beide auf digitale Technologien. Was liegt also näher, als beide miteinander zu kombinieren. Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-71af597 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="71af597" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>Vor- und Nachteile von Kryptowährungen im Vergleich mit Fiat-Geld</li><li>Mitigation der hohen Volatilität von Kryptowährungen</li><li>Anwendungsfälle für Warenautomaten</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9856db8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9856db8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">m-Payment und IoT</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ffff7da elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ffff7da" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Das Internet of Things soll helfen, viele alltägliche Prozesse des Lebens zu vereinfachen. Oft sind dafür auch Zahlungen im Micro-Bereich notwendig. Welche Anwendungsszenarien ergeben sich aus einem Zusammenspiel mit m-Payments?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4b803cf elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4b803cf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul>
<li>Anwendungsbeispiele für m-Payments und IoT</li><li>Self-Service Supermärkte</li><li>Bezahlen im Auto</li>
<li>Risiken von automatischen M2M-Zahlungen (Machine-to-Machine) und deren Mitigation</li>
</ul>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div><p>The post <a href="https://pabaac.com/emcommerce/833/">Schulung m-Commerce / m-Payment</a> first appeared on <a href="https://pabaac.com">Payments & Banking Academy</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M-Commerce</title>
		<link>https://pabaac.com/emcommerce/799/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=m-commerce</link>
					<comments>https://pabaac.com/emcommerce/799/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Wegmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 08:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-/m-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[m-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pabaac.com/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unter M-Commerce kann man vieles verstehen. Es gibt nur eine grundsätzliche Gemeinsamkeit: ein mobiles Gerät ist an der Bezahltransaktion beteiligt.</p>
<p>The post <a href="https://pabaac.com/emcommerce/799/">M-Commerce</a> first appeared on <a href="https://pabaac.com">Payments & Banking Academy</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="799" class="elementor elementor-799">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4d5a047 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="4d5a047" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0dcab61" data-id="0dcab61" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-d54d95a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d54d95a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Was ist M-Commerce? Es ist das, was man daraus macht! Eine allgemein gültige Definition oder gar ein Payment Scheme für M-Commerce gibt es nicht, vielmehr bieten viele Unternehmen Softwarelösungen an, die ein mobiles Gerät einbeziehen.   </p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d093401 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="d093401" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-929aef2" data-id="929aef2" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-1d2cb9d elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image" data-id="1d2cb9d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="932" height="751" src="https://pabaac.com/wp-content/uploads/2023/05/wechatpay.png" class="attachment-large size-large wp-image-802" alt="Schulung M-Commerce" srcset="https://pabaac.com/wp-content/uploads/2023/05/wechatpay.png 932w, https://pabaac.com/wp-content/uploads/2023/05/wechatpay-300x242.png 300w, https://pabaac.com/wp-content/uploads/2023/05/wechatpay-768x619.png 768w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px" />															</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-top-column elementor-element elementor-element-92addf7" data-id="92addf7" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-e95bb24 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e95bb24" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Wie immer beim Bezahlen geht es um Authentifizierung und Autorisierung, d.h. ist die Person auch die, für die sie sich ausgibt und will sie auch genau das tun, was gerade geschieht.<br />Smartphones bieten viele verschiedene Möglichkeiten Bezahltransaktionen auf neue Weise durchzuführen. Entweder wird das &#8222;Old School&#8220; Medium Karte unterstützt, z.B. mit einer &#8222;One Time TAN&#8220; per SMS oder es wird gleich ein ganz eigenständiger Bezahlvorgang kreiert. Die meisten Lösungen basieren auf statischen oder dynamischen OR-Codes mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen für Kunden und Händler. <br />Auch beim M-Commerce gibt es das Henne-Ei-Problem bei der Verbreitung und viele Lösungen sind daran schon gescheitert.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-fcffc38 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="fcffc38" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f15dc2c" data-id="f15dc2c" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-ed1d25a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ed1d25a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; color: #111111; font-style: normal; font-size: 18px; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none;"><img decoding="async" class="alignright wp-image-820 size-full" src="https://pabaac.com/wp-content/uploads/2023/05/payback_pay.jpg" alt="" width="450" height="336" srcset="https://pabaac.com/wp-content/uploads/2023/05/payback_pay.jpg 450w, https://pabaac.com/wp-content/uploads/2023/05/payback_pay-300x224.jpg 300w" sizes="(max-width: 450px) 85vw, 450px" />Um M-Commerce Lösungen beurteilen zu können, bedarf es einer genaueren Analyse der Abläufe. Schwachstellen wie z.B. die Nutzung eines unsicheren Kommunikationskanals werden früher oder später von Betrügern entdeckt und ausgenutzt.</p><p style="text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; color: #111111; font-style: normal; font-size: 18px; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none;"><span style="color: inherit; font-size: 1.125rem; font-style: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: inherit; text-decoration-line: inherit; text-transform: inherit;">Einige vermeintliche M-Commerce Lösungen, wie z.B. Apple Pay bestehen aus den bekannten Komponenten der Kreditkartenwelt. Die Karte ist lediglich in das Smartphone &#8222;gewandert&#8220;, die NFC Kommunikation ist Technologie von Mastercard und für den Händler wird die Transaktion wie ein Kauf per Kreditkarte behandelt. Erst wenn eine Autorisierung per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung erfolgt, hat das Smartphon einen Zusatznutzen beigetragen.</span></p><p style="text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; color: #111111; font-style: normal; font-size: 18px; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-transform: none;">Neue Impulse für den M-Commerce wird es zweifellos mit der Einführung des Digitalen Euros geben. Der Handel erhofft sich natürlich geringere bzw. am liebsten gar keine Gebühren für die Zahlungen am Point of Sale.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-40c34fd elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="40c34fd" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-cfc7307" data-id="cfc7307" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-e951707 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e951707" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Ganz neue Wege kann man beim M-Commerce beschreiten, wenn man gänzlich auf einen Kommunikationskanal beim Händlersystem verzichtet. Das Bezahlen findet auf dem Smartphone des Kunden statt und der Händler hat nur ein Bluetooth (LE) Gerät, dass die erfolgreiche Transaktion bestätigt. Diese sehr kosteneffiziente Idee ist nach EU Recht patentiert. Zu sehen ist das am Beispiel einer iDEAL Zahlung auf diesem YouTube Video:  </p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f0b3f90 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="f0b3f90" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0362e26" data-id="0362e26" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-f211ce0 elementor-widget elementor-widget-video" data-id="f211ce0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;youtube_url&quot;:&quot;https:\/\/youtu.be\/a0mRyt5KP9Q&quot;,&quot;video_type&quot;:&quot;youtube&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-wrapper elementor-open-inline">
			<div class="elementor-video"></div>		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-338d8b8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="338d8b8" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-42767ec" data-id="42767ec" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div><p>The post <a href="https://pabaac.com/emcommerce/799/">M-Commerce</a> first appeared on <a href="https://pabaac.com">Payments & Banking Academy</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pabaac.com/emcommerce/799/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
